Inventario de bienes y derechos
El Ayuntamiento de Casas de Don Gómez publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
| Inmueble | Dirección | Titularidad |
|---|---|---|
| Casa Consistorial | Plaza de la Iglesia, 1 | Propia |
| Dependencias Municipales | Plaza de la Iglesia, 3 | Propia |
| Corral Concejo / Salón de Usos Múltiples | Calle Coria, 4 | Propia |
| Colegio Público | Travesía José Antonio, 40 | Propia |
| Cementerio Municipal | Paraje del Cristo | Propia |
| Consultorio Médico | Calle José Antonio, 25 | Propia |
| Parque público | Puerto de la Laguna | Propia |
| Recinto deportivo | Puerto de la Laguna | Propia |
| Pocito Simón | Paraje Pocito Simón | Propia |
| Dehesa Boyal | Finca 1635 en Registro de la Propiedad de Coria | Propia |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.
