
El Ayuntamiento de Casas de Don Gómez hace públicas las retribuciones percibidas por sus Altos cargos con dedicación exclusiva y parcial, así como las cuantías de las asistencias por concurrencia efectiva a sesiones plenarias.
Apellidos y Nombre | Cargo | Régimen de dedicación | Retribuciones (Total en bruto) |
---|---|---|---|
Mateos Paniagua, VICENTE | ALCALDE | Parcial 50% | Sin datos |
Terrón Clemente, ERNESTO | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
Terrón Clemente, GUADALUPE | CONCEJAL | Sin dedicación | 0.00 euros |
Clemente Gómez, Mª MONTAÑA | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
Rodríguez Calvo, Mª DEL CARMEN | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
González Domínguez, TEODOSIO | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
González Calvo, JUAN CARLOS | CONCEJAL | Sin dedicación | 0,00 euros |
El Ayuntamiento de Casas de Don Gómez informa que no se han producido indemnizaciones con ocasión del abandono de los cargos.
Además, el Ayuntamiento de Casas de Don Gómez informa que en esta legislatura no se han solicitado hasta el momento ninguna autorización o reconocimiento de compatibilidad, y ninguna autorización de ejercicio de actividad privada de altos cargos.
Ejercicio | Autorizaciones o reconocimientos concedidos |
---|---|
Año 2015 | 0 |
Año 2016 | 0 |
Año 2017 | 0 |
Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento.
En la Secretaria General del Ayuntamiento de Casas de Don Gómez se encuentra depositado y publicado el Registro de Intereses y Bienes contemplando en la Ley de Bases de Régimen Local.
Fecha de actualización de datos: .